Jedes Kiwimo-Paket enthält die komplette Plattform-Basis mit dem Kernmodul Stimmung & Zufriedenheit. Die weiteren Themenfelder buchen Sie einzeln dazu: Sie zahlen nur, was Sie nutzen.
Aktuelle Rabattaktionen sind an den Paketen gekennzeichnet.
* Aktionspreis in Kooperation mit AWiM, fest für die gesamte Mindestlaufzeit von 36 Monaten. Alle Preise netto zzgl. MwSt. Zum vollständigen Vergleich
Jedes Modul läuft auf derselben Plattform: ein Login, dieselben Befragungskanäle, eine Auswertung. Aktivierung jederzeit, Einrichtung je Modul einmalig ab 300 €.
| Zusätzliche BefragungszugängeStaffelpreise von 350 bis 5.000 Mitarbeitende | ab +1,55 € je Person/Monat |
| Weiterer Admin-/UnternehmenszugangVoller Dashboard-Zugriff, datenschutzkonforme Rechteverwaltung | ab +145 € /Monatzzgl. 180 € Einrichtung einmalig |
| API-Anbindung Personal-StammdatenAutomatische Teamstruktur per JSON oder CSV/Excel | ab +245 € /Monat |
| CSV-Import der Teamstruktur beim OnboardingEinmaliger Daten-Import durch die Kiwimo-IT | ab 1.450 € einmalig |
Der vollständige Vergleich der drei Pakete: aufgeführt ist nur, was Kiwimo heute wirklich bietet.
| Leistung | Basic | Company | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Preise & Vertrag | |||
| Standardpreis (monatlich) | 1.200 € | 2.400 € | individuell |
| Aktionspreis (AWiM)* | ab 695 € | ab 1.450 € | nach Absprache |
| Einrichtung & Kick-off (einmalig)Teams, Strukturen und Befragungen richtet Kiwimo mit Ihnen ein | 1.250 € | 1.500 € | individuell |
| Mindestvertragslaufzeit | ab 36 Monate | ab 36 Monate | nach Vereinbarung |
| Umfang & Zugänge | |||
| Inkludierte PersonenanzahlAnzahl der Personen, die Sie mit Kiwimo befragen können | 350 | 1.000 | bis zu 20.000 |
| Weitere Personen | +1,55 € je Person/Monat (Staffel) | individuell | |
| Admin-/UnternehmenszugängeEinsicht in Unternehmens-Score und alle Teamanalysen | 1 jeder weitere +145 €/Monat | 1 jeder weitere +145 €/Monat | 2 jeder weitere +145 €/Monat |
| Führungskräfte-DashboardsLeserechte je Team, automatisch gefüllte Berichte | 1 je Team | bis zu 3 je Team | bis zu 5 je Team |
| Befragungsintervalle | monatlich bis jährlich | wöchentlich bis jährlich | individuell |
| Fragebogen-Sprachen | Deutsch & Englisch weitere Sprachen individuell hinterlegbar | ||
| Befragungskanäle | |||
| Automatische E-Mail-Einladung & Erinnerung | |||
| QR-Code & Smartphone | |||
| Kernmodul & Auswertung (in jedem Paket) | |||
| Unternehmens- & Team-Score mit Ampellogik | |||
| Score-Dimensionenz. B. Motivation, Wertschätzung, Kollegialität, Belastung, Zeitdruck | |||
| Team-, Gruppen- & Standortanalysen | |||
| Einflussfaktoren & Handlungsfelder je Team | |||
| Eigene BefragungenUnbegrenzt, mit Vorlagen | |||
| Maßnahmen-Protokoll mit Wirkungsmessung | |||
| Exportfunktionen (PDF/Excel) | |||
| Nur ab Company | |||
| HandlungsempfehlungenErprobte Empfehlungen und Lernblätter je Schwerpunkt | – | ||
| Automatischer UnternehmensreportFertige PDF-/PowerPoint-Präsentation per Klick oder Mail | – | ||
| Tendenz & Vergleichszeiträume | – | ||
| Verbund-BenchmarkingVergleich mit Partnerunternehmen Ihrer Wahl, nur zusammengefasste Unternehmenswerte | – | ||
| Themenfelder-Module (einzeln zubuchbar, Einrichtung einmalig ab 300 €) | |||
| Bindung & Weiterempfehlung (eNPS) | ab +195 €/Monat | ||
| Psychische Gesundheit (PsychGA)Inkl. Academy-Begleitung je jährlicher Erhebung | ab +395 €/Monat | ||
| Führung 360-GradInklusive 10 Führungskräfte, jede weitere +12 €/Monat (in 10er-Paketen) | ab +345 €/Monat | ||
| Live-Feedback (Kiwimo Live)Inklusive 10 Präsentator:innen, jede:r weitere +15 €/Monat (in 10er-Paketen) | ab +145 €/Monat | ||
| Kundenperspektive | ab +450 €/Monat | ||
| Service & Sicherheit | |||
| DSGVO-konform, deutsche Server, ISO-27001-Rechenzentren | |||
| Anonymität ab der ersten AntwortAuswertungen erst ab einer Mindestzahl an Antworten je Team | |||
| Wissenschaftlich geprüftes Modell | |||
| Updates & Wartung kostenfrei | |||
| Support | E-Mail & Telefon | Fester Ansprechpartner, bevorzugter Service | |
* Aktionspreis in Kooperation mit AWiM: Bei Vertragsabschluss während der Aktion gilt er fest für die gesamte Mindestlaufzeit von 36 Monaten. Alle Preise in Euro, netto zzgl. der gesetzlichen MwSt. Softwarelizenz-Rechnungen jährlich oder monatlich, elektronisch.
Buchen Sie einen digitalen Beratungstermin für Kiwimo, erleben Sie die Plattform live und besprechen Sie mit einem Kiwimo-Spezialisten, mit welchen Themenfeldern Sie starten.